Εναλλακτικοί Κωδικοί
111123 | X100113 | 001-0000111123 |
0001106011 | 0001112015 | 0001107401 |
0001106015 | 0001112035 | 96843578 |
96952006 | 96430344 | 96469960 |
71739718 | 11.130.969 | AZE1515 |
AZE1216 | AZD2108 | 11.131.622 |
1200172 | 1202142 | 1202137 |
1202128 | 1202127 | 1202172 |
90341777 | 6202075 | 1202174 |
1202173 | 90348292 | 90543872 |
90543871 | 90508036 | 90421876 |
9115191 | 93374341 | 9130838 |
9117031 | 9115192 | 93604828 |
10455506 | 96208781 | 9000981 |
9000795 | D6RA132 | D6RA293 |
D6RA249 | D6RA163 | D6RA162 |
D6RA32 | D7EP12 | D6RA93 |
D6RA62 | 100113 | 10535 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΧΙΑ
ΝUΒΙRΑ
LΑΝΟS//ΑSΤRΑ
ΑGΙLΑ
CΟΜΒΟ
CΟRSΑ
ΜΕRΙVΑ
ΤΙGRΑ
VΕCΤRΑ
ΖΑFΙRΑ
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικα
Βολτ: 12
KW: 0.9
Φυσικά Χαρακτηριστικα
Αριθμός Δοντιών: 9, 10
Φορά Περιστροφής: Δεξιόστροφο
Τύπος Γραναζιού: GR
A - Διάμετρος Φλάτζας: 67.95
I B+: M8
B - Απόταση Γραναζιού σε Ηρεμία: 18.55
E - Διάμετρος Τρύπας: 8.60
E - Διάμετρος Τρύπας 2: 8.60
F - Μήκος Κορμού: 160.00
G - Μήκος Καπακιού: 50.85
Λάμα Στερέωσης: No
O - Απόσταση από βίδα σε βίδα (σε χιλιοστά): 105.00
R - Ολικό Μήκος (σε χιλιοστά): 208.00