CAR ΜΙΖΑ 12V0.9KW9Δ ΤΟΥΟΤΑ

€ 141,92 με ΦΠΑ

110152

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

2 σε απόθεμα

Κατάστημα Βόλου: 1 Υποκατάστημα Ιωαννίνων: 1

Δεν είστε σίγουροι για τη συμβατότητα; Καλέστε μας στο 24210 – 60480 για βοήθεια πριν την παραγγελία σας. Καθημερινά 10:00–16:00 (εκτός Σ/Κ)
Κωδικός προϊόντος: 001-0000110152 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Περιγραφή

Εναλλακτικοί Κωδικοί

110152 X100331 001-0000110152
110288 0280000370 0280002000
0280001740 0280001730 0280002570
0280002660 0280002572 0280002571
0280002662 0280002670 0280002665
0280002664 0280002681 0280003001
0280003000 0280002682 0280003005
0280003710 0280003700 0280003006
0280003960 0280004331 0280004330
0280004270 0280004440 0280004750
0280004491 0280004490 0280006421
0280006801 0280006800 0280006422
0280006803 0280006812 0280006811
0280006810 0280007530 0280009020
0280002001 0280002661 0280002680
0280003004 0280003950 0280004332
0280006420 0280006802 0280006813
2810020540 2810033020 2810033011
2810033010 2810034020 2810036020
2810034090 2810034070 2810036040
2810036060 2810036051 2810036050
2810036090 28100-37011-71 2810037010
2810040061 2810040060 2810040050
2810040040 2810040041 2810036070
2810036030 2810034010 0280001731
0280001741 0280003701 0280003711
0280004271

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

FORKLIFT
CELICA
HIACE

Electrical information
Voltage 12
Kw 0.9
Physical information
H No./teeth 9
P Rotation CW
N Gear type DD
A Mount. flange 74.00
I B+ M8
B Drive dist. 19.50
E Mount. holes 11.00
E Mount. hole 2 11.00
F Dist./back 138.35
G Dist./front 55.30
J Terminal 15a Plug
M Mount. bracket No
O Dist. mm 114.00
R Total length mm 194.00