Εναλλακτικοί Κωδικοί
X100174 | 001-0000111065 | 111065 |
0001218006 | B001233121 | 0001218021 |
B001233172 | 0001218108 | B001233261 |
0001218165 | 0001218765 | 11139305 |
AZE4527 | 0031512901 | 0041517901 |
A0041514401 | 0031519801 | 6611513501 |
A0041515601 | 0041513501 | A0031512901 |
A0041517901 | 0041514401 | A0031519801 |
A6611513501 | 0041515601 | A0041513501 |
031114040 | 031114041 | 110397 |
6611513101 | 6611513201 | 6611513401 |
6611513901 | D9R119 | D9RP160 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ε-S-C CLΑSS
SΡRΙΝΤΕR
VΙΤΟ//ΜUSSΟ
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικα
Βολτ: 12
KW: 2.2
Φυσικά Χαρακτηριστικα
Αριθμός Δοντιών: 10, 11
Φορά Περιστροφής: Δεξιόστροφο
Τύπος Γραναζιού: GR
A - Διάμετρος Φλάτζας: 82.30
I B+: M8
B - Απόταση Γραναζιού σε Ηρεμία: 26.50
E - Διάμετρος Τρύπας: M10
E - Διάμετρος Τρύπας 2: M10
F - Μήκος Κορμού: 198.00
G - Μήκος Καπακιού: 65.50
K - Μήκος πίσω βίδας (σε χιλιοστά): 11.00
Λάμα Στερέωσης: No
O - Απόσταση από βίδα σε βίδα (σε χιλιοστά): 105.00
R - Ολικό Μήκος (σε χιλιοστά): 276.00