CAR ΜΙΖΑ 24V6.6KW9Δ MER/DES

 374,56 με ΦΠΑ

110210

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

3 σε απόθεμα

Κατάστημα Βόλου: 1 Υποκατάστημα Ιωαννίνων: 2

Κωδικός προϊόντος: 001-0000110210 Κατηγορίες: , ,
Περιγραφή

Εναλλακτικοί Κωδικοί

X100264 001-0000110210 001/004
001/507 001/506 001/504
001/109 001/508 001/706
001/702 001/609 001/605
001/803 001/811 001/810
001/809 001/806 001/903
IM360 002/902 001/911
001/905 IM510 IM801
IM601 0001410024 0001417038
0001417001 0001411009 0001417051
857468 860506 860132
2998010 22607 22701
0050000 R23.05 R22.05
R20.42 6050000 11.139.032
AZK5191 6000309 6104080
9125010 51.26201-7057 51.26201-7087
51.26201-7061 51.26201-7110 51.26201-7123
51.26201-9057 51.26201-9061 0001512801
0041516101 0011519701 0051512801
A0001512801 A0011519701 A0051512801
A0041516101 81466008 81467001
19024051 5000049122 5000241777
0001330065 0001512801 0031514601
A0031514601 110210

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Fiat-Allis
AGRICULTURAL  Various ModΕELS



MAN
TRUCKS EU 17T 19T



Mercedes-Benz
TRUCKS EU   12T



Mitsubishi
AGRICULTURAL     Various Models



Neoplan
Tourliner



 

 

 

Electrical information



Voltage 24



Kw 6.6



Physical information



H No./teeth 9



P Rotation CW



N Gear type DD



A Mount. flange 92.00



I B+ M12



B Drive dist. 48.50



E Mount. holes 13.50



E Mount. hole 2 13.50



E Mount. hole 3 13.50



F Dist./back 343.00



G Dist./front 61.00



S B- M10



M Mount. bracket No



O Dist. mm 124.50



O Dist. 2 124.50



O Dist. 3 124.50



R Total length mm 407.00