CAR ΜΙΖΑ 12V3KW9Δ ATL/DEUTZ/KHD/Case/Fendt/Iveco

 180,90 με ΦΠΑ

110536

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

2 σε απόθεμα

Κατάστημα Βόλου: 1 Υποκατάστημα Ιωαννίνων: 1

Κωδικός προϊόντος: 001-0000110536 Κατηγορίες: , , , , , , , , Ετικέτα:
Περιγραφή

Εναλλακτικοί Κωδικοί

110536 X100205 001-0000110536
130652 05710990 05719897
0001358027 0001358049 0001358046
0001358044 0001358305 0001359046
0001359027 0001359012 0001359073
0001362034 0001362016 0001359078
0001362305 0001367004 0001362313
0001362311 26025155A 0001362091
0001359049 0001358073 110964
10430 14100 11640
R11.12 R11K X830100001
V941501 11.130.026 11.130.551
11.130.484 11.130.117 11.130.552
AZJ0402 AZJ3508 AZJ3170
AZJ3169 AZJ3128 1178026
01161384 01164995 01164994
01164668 01163669 01170051
01178026 01175886 01174166
01173240 1161384 1164995
1164994 1164668 1163669
1170051 1175886 1174166
1173240 B15R12X3H762 B4R12X3H7622
61924050 LES0038 943252071010
MT74G MT68T 9142802
9142803 063207143000 81382305
81387004 20500762 19024224
19024824 19024252 19024235
6000102270 6005003155 6005001146
6000102394 6005003156 6005016395
116086 116139 116312
255424 S9044

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Electrical information



Voltage 12



Kw 2.7



Physical information



H No./teeth 9



P Rotation CW



N Gear type GR



A Mount. flange 89.00



I B+ M10



B Drive dist. 28.00



E Mount. holes 11.00



E Mount. hole 2 11.00



E Mount. hole 3 11.00



F Dist./back 202.00



G Dist./front 28.00



M Mount. bracket No



O Dist. mm 127.00



O Dist. 2 89.80



O Dist. 3 89.80



R Total length mm 234.00