Εναλλακτικοί Κωδικοί
0001110022 | 0001110045 | 0001110066 |
0001110067 | 0001110106 | 0001110107 |
0001110108 | 0001110122 | 0001110123 |
0001110126 | 0001110127 | 0001110128 |
0001110129 | 0001110136 | 0001110137 |
0001110138 | 0001110139 | 068911023R |
068911023S | 068911023SX | 068911024B |
068911024BX | 068911024C | 068911024E |
068911024F | 068911024G | 068911024T |
081165106 | 11.130.773 | 11.130.911 |
AZE2541 | AZE2578 | D7R33 |
001-0000111694 | 111694 | X100279 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
80
CΟRDΟΒΑ
IBIZA
TOLEDO
SUPERB
ΡΑSSΑΤ DΙΕSΕL
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικα
Βολτ: 12
KW: 1.8
Φυσικά Χαρακτηριστικα
Αριθμός Δοντιών: 9, 10
Φορά Περιστροφής: Δεξιόστροφο
Τύπος Γραναζιού: GR
A - Διάμετρος Φλάτζας: 82.50
I B+: M8
B - Απόταση Γραναζιού σε Ηρεμία: 16.00
E - Διάμετρος Τρύπας: M12
E - Διάμετρος Τρύπας 2: M12
F - Μήκος Κορμού: 215.00
G - Μήκος Καπακιού: 56.50
Λάμα Στερέωσης: No
O - Απόσταση από βίδα σε βίδα (σε χιλιοστά): 100.50
R - Ολικό Μήκος (σε χιλιοστά): 270.00